健全な歯科医院運営のための資金融資
ジャパンデンタルでは歯科医院の経営に必要な資金をご融資しております。現在の経営状況に合わせた無理のない資金計画をご提案しております。また、機器の入替えやリニューアルに関してお手軽にご利用いただけるクレジットもご用意させていただいております。
JDローン
ジャパンデンタルでは歯科医院の経営に必要な資金をご融資しております。現在の経営状況に合わせた無理のない資金計画をご提案しております。 また、機器の入替えやリニューアルに関してお手軽にご利用いただけるクレジットもご用意させていただいております。 診療所開設のための土地取得費用(テナントの場合は保証金等)、工事費用、設備費用からご開業前後を含めた運転資金まで歯科医院開設のために必要な資金の全てにご対応させていただきます。 単なるご融資ではなく、来患予測から事業計画の作成まで含めて、先生方とお打ち合わせさせていただきながら無理のない資金計画をお手伝いします。 ご開業後の設備資金や診療所のリフォーム対応も可能です。さまざまな経営相談を含めご盛業中にも利用いただけます。
ご利用できる方 | 歯科医師・医療法人 |
---|---|
資金使途 | 歯科診療所開設資金・自宅取得資金・設備資金等 |
ご融資金額 | 100万円~1億5千万円 |
ご融資期間 | 最長30年(360回・元利均等返済方式で、毎月1日または5日にご指定の銀行口座からのお振替となります) ご返済期間内であれば、最長3年間の元金据置条件の設定が可能でございます。 |
ご返済利率 | 1.9%~4.8%(実質年率 2.0%~5.2%) 全銀協日本円TIBORレート 1MONTHの変動に伴い3カ月毎に見直しを行います。(金利変動制) *期間・担保等諸条件により決めさせていただきます。 ※2024 年4 月1 日現在 |
担保 | 原則不動産担保が必要ですがお客様のご希望によりご相談に応じます。 |
連帯保証人 | 原則 法定相続人1名 ※担保等諸条件により、他に保証能力のある方を連帯保証人として追加して頂く場合がございます。 |
・お借り入れの際に、お借入れ金額の3%以内(別途消費税)の融資実行手数料が必要となります。
・早期完済時には、繰上返済元金の3%(別途消費税)が必要となります。
・遅延損害金は、未返済元金に対し年14.0%の割合(年365日計算)となります。
・実質年率は、みなし利息分を実行金額より相殺した場合として計算しています。
・金利条件は、担保条件、連帯保証人の有無、並びに金融情勢により変動する場合がありますので、必ずご確認ください。
《お借入には審査があります》
さらに詳しい説明をご希望の方には、資料をお送りさせて頂きます。
貸金業登録番号 関東財務局長(7)第01358号
日本貸金業協会会員 第001698号
JDクレジット
お支払期間の設定や償却手続など、リースと異なり自由なお支払いプランが可能でございます。早期完済による中途解約も可能で、解約にともなう違約金の支払い負担もございません。
ご利用できる方 | 歯科医師・医療法人 |
---|---|
対象物件 | 40万円以上3,000万円以下(消費税別) |
お支払回数 | 12回以上最大120回まで ※利用時の条件により選択できる回数には制約があります ※元金、手数料共据置条件(スキップ払い方式)もご相談可能です |
クレジット料率 | お支払い期間中の異同はありません 3.55 ~ 6.80 %(実質年率) 例)60回払い 3.96%(実質年率) ※2023年6 月1 日現在利用時の条件により選択できる回数には制約がございます。 ※元金、手数料共据置条件(スキップ払い方式)もご相談可能でございます。 |
条件 | 原則 法定相続人の連帯保証 ※当社と加盟店契約のある販売会社等からの購入時にご利用いただけます。毎月のお支払い額は、お支払い期間中に変動することはありません。 |
さらに詳しい説明をご希望の方には、資料をお送りさせて頂きます。
奨学融資制度
歯科医師を目指す学生様へ、提携大学(明海大学、朝日大学限定)の奨学融資制度をご用意しております。
ご利用者 | 明海大学・朝日大学の入学志願者または在学生の学費を負担する方で安定した収入のある方 |
---|---|
資金使途 | 授業料・教育充実費・施設維持費(入学金、諸納付金等は対象外) |
融資金額 | 各学部により異なります |
返済期間 | 最長30年 ※完済時に借入人・連帯保証人が満71歳未満であることを条件とします |
ご返済利率 | 変動金利制 |
担保 | 原則不動産担保(担保がない場合もご利用可能です) |
融資会社 | 株式会社みずほ銀行 |
保証会社 | 株式会社ジャパンデンタル |
保証料 | 有担保・無担保により利率が異なります |
お問い合わせ先 | 株式会社ジャパンデンタル 東京支店・中部支店 |
研修クレジット
CE研修費分割払い
対象者 | 明海大学・朝日大学の歯科医師生涯研修費用支払者 |
---|---|
資金使途 | 研修受講費用の一部、または全部の支払金 |
融資金額 | 6万円以上200万円以下(円単位) |
クレジット料率 | (実質年率) 6回7.096% 10回6.986% 12回6.488% 18回6.469% 20回6.395% 24回5.694% 30回5.142% 36回4.797% |
返済回数 | 6回~36回 |
担保 | 原則として無担保 |
この他、各種研修費分割払いなどもございますので、お問合せ下さい